Оформление заказа

Напольный канальный обеззараживатель- очиститель Тион B1000

Напольный канальный обеззараживатель- очиститель Тион B1000 - ФЕДПРОМ, Екатеринбург
Напольная установка для вентиляции

класс H11, от 2000 до 25000 м3/ч
Код: 00010025055

Создание стерильных условий по классу не ниже ИСО 8.
Очистка и обеззараживание воздуха в вентиляции медучреждений, вивариев, биолабораторий. Обеспечение требований к чистоте воздуха зон C, D, согласно стандарту GPM при производстве фармпрепаратов, микроэлектроники, продуктов питания.

размещение: приточный или вытяжной канал вентиляции

эффективность фильтрации: H11 (ИСО 8)

эффективность инактивации: не ниже 99%

очистка от запахов и вредных веществ: до уровня ниже ПДК

Таблица. Технические характеристики ТИОН В1000

    Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры воздуховодов, мм    
Индекс производительности, м3Компоновка фильтрующих секцийД, ммШ, ммВ, ммШпр, ммВпр, ммМасса, кгМощность, Вт
2000 H1 V2 1400 390 820 306 656 80 35
3000 H1 V3 1500 440 1170 316 966 125 50
3000 H2 V2 1500 784 870 660 666 135 50
4000 H1 V4 1500 440 1470 316 1266 155 70
4000 H2 V2 1500 784 870 660 666 150 70
5000 H2 V3 1500 784 1170 660 966 180 85
5000 H3 V2 1500 1128 870 1004 666 185 85
6000 H2 V3 1500 784 1170 660 966 190 100
6000 H3 V2 1500 1128 870 1004 666 200 100
7000 H2 V4 1500 784 1470 660 1266 220 120
7000 H3 V3 1500 1128 1170 1004 966 230 120
7000 H4 V2 1500 1472 870 1348 666 235 120
8000 H2 V4 1500 784 1470 660 1266 235 135
8000 H3 V3 1500 1128 1170 1004 966 245 135
8000 H4 V2 1500 1472 870 1348 666 250 135
9000 H2 V5 1500 784 1770 660 1566 265 150
9000 H3 V3 1500 1128 1170 1004 966 255 150
9000 H5 V2 1500 1816 870 1692 666 285 150
10000 H2 V5 1500 784 1770 660 1566 275 170
10000 H3 V4 1500 1128 1470 1004 1266 290 170
10000 H4 V3 1500 1472 1170 1348 966 300 170
10000 H5 V2 1500 1816 870 1692 666 300 170
11000 H3 V4 1500 1128 1470 1004 1266 305 185
11000 H4 V3 1500 1472 1170 1348 966 310 185
12000 H3 V4 1500 1128 1470 1004 1266 315 200
12000 H4 V3 1500 1472 1170 1348 966 325 200
13000 H3 V5 1500 1128 1770 1004 1566 350 215
13000 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 360 215
13000 H5 V3 1500 1816 1170 1692 966 365 215
14000 H3 V5 1500 1128 1770 1004 1566 360 235
14000 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 370 235
14000 H5 V3 1500 1816 1170 1692 966 375 235
15000 H3 V5 1500 1128 1770 1004 1566 375 250
15000 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 385 250
15000 H5 V3 1500 1816 1170 1692 966 390 250
16000 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 395 265
25000  
Перепад давления при номинальном расходе 100%, начальный/конечный 285/350Па
Рабочие параметры (температура/ влажность/ сеть) от -40℃ до +60℃/ до 80%/ ~220В;50Гц
Похожие товары