Оформление заказа

Фильтрационные установки Тион В150

Фильтрационные установки Тион В150 - ФЕДПРОМ, Екатеринбург
Код: 00010025054

Создание стерильных условий по классу не ниже ИСО 7.
Очистка и обеззараживание воздуха в вентиляции медучреждений по СанПиН 2.1.3.2630-10; вивариев, биолабораторий. Обеспечение требований к чистоте воздуха зон C, D, согласно стандарту GPM при производстве фармпрепаратов, микроэлектроники, продуктов питания

размещение: приточный или вытяжной канал вентиляции

эффективность фильтрации: H12 (ИСО 7)

эффективность инактивации: не ниже 99%

очистка от запахов и вредных веществ: до уровня ниже ПДК

Таблица. Технические характеристики ТИОН В150

    Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры воздуховодов, мм    
Индекс производительности, м3Компоновка фильтрующих секцийД, ммШ, ммВ, ммШпр, ммВпр, ммМасса, кгМощность, Вт
300 H1 V2 900 330 635 246 481 30 10
450 H1 V3 900 330 860 246 706 38 10
450 H2 V2 900 580 635 496 481 40 10
600 H1 V4 900 330 1085 246 931 46 15
600 H2 V2 900 580 635 496 481 43 15
750 H2 V3 900 580 860 496 706 52 15
750 H3 V2 900 830 635 746 481 53 15
900 H2 V3 900 580 860 496 706 55 20
900 H3 V2 900 830 635 746 481 56 20
1050 H2 V4 900 580 1085 496 931 64 20
1050 H3 V3 900 830 860 746 706 67 20
1050 H4 V2 900 1080 635 996 481 66 20
1200 H2 V4 900 580 1095 496 931 71 25
1200 H3 V3 900 830 870 746 706 73 25
1200 H4 V2 900 1080 645 996 481 72 25
1350 H2 V5 900 580 1320 496 1156 80 25
1350 H3 V3 900 830 870 746 706 76 25
1350 H5 V2 900 1330 645 1246 481 83 25
1500 H2 V5 900 580 1320 496 1156 84 25
1500 H3 V4 900 830 1095 746 931 88 25
1500 H4 V3 900 1080 870 996 706 89 25
1500 H5 V2 900 1330 645 1246 481 86 25
1650 H3 V4 900 830 1095 746 931 91 30
1650 H4 V3 900 1080 870 996 706 92 30
1800 H3 V4 900 830 1095 746 931 94 30
1800 H4 V3 900 1080 870 996 706 95 30
1950 H3 V5 900 830 1320 746 1156 105 35
1950 H4 V4 900 1080 1095 996 931 108 35
1950 H5 V3 900 1330 870 1246 706 107 35
2100 H3 V5 900 830 1320 746 1156 109 35
2100 H4 V4 900 1080 1095 996 931 111 35
2100 H5 V3 900 1330 870 1246 706 110 35
2250 H3 V5 900 830 1320 746 1156 112 40
2250 H4 V4 900 1080 1095 996 931 114 40
2250 H5 V3 900 1330 870 1246 706 114 40
2400 H4 V4 900 1080 1095 996 931 117 40
Перепад давления при номинальном расходе 100%, начальный/конечный 110/130Па
Рабочие параметры (температура/ влажность/ сеть) от -40℃ до +60℃/ до 80%/ ~220В;50Гц
Похожие товары