Для измерения осредненного во времени скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах
Гидрометрическая вертушка применяется в качестве датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту импульсов выходного электрического сигнала вертушки
Основные составляющие измерителя:
Температура окружающего воздуха | -40...+40 °С |
Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, % | до 98 |
Напряжение источника питания постоянного тока, В | 2,4...3,5 |
Температура воды, °С | 1...30 |
Минерализация потока, г/м³ | 0...1000 |
Мутность потока г/м³ | 0...10000 |
Диапазон измерения скорости водного потока с лопастным винтом вертушки, м/с | Ø винта 120 мм | 0,03...5,0 | |
Ø винта 70 мм | 0,06...5,0 | ||
Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об. | 1...9999 | ||
Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки | 1:1 | ||
Время измерения скорости водного потока не менее, с | 60 | ||
Форма отсчета показаний | цифровая десятичная | ||
Габаритные размеры вертушки с лопастным винтом, мм: | Ø винта 120 мм | без стабилизатора | 120×120×280 |
со стабилизатором | 120×120×533 | ||
Ø винта 70 мм | без стабилизатора | 70×70×280 | |
со стабилизатором | 70×70×533 | ||
Габаритные размеры преобразователя, мм | 125×65×25 | ||
Габаритные размеры футляра, мм | 350×330×135 | ||
Масса вертушки, кг, не более | 0,6 | ||
Масса преобразователя в чехле, кг, не более | 0,4 | ||
Масса измерителя и составных частей в футляре, кг, не более | 4,0 |
Для совместной работы с вертушками различного типа, применяемыми в качестве датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту импульсов выходного сигнала, то есть в изменение состояния электрического выхода вертушки:
Преобразователь предназначен для использования в качестве пульта управления в составе установок гидрометрических дистанционных ГР-70.
Фукции преобразователя при работе в качестве пульта управления в составе установок гидрометрических дистанционных ГР-70 дополнительно: