Оформление заказа

НАПОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TION EXT-E ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА

Главная / ОБОРУДОВАНИЕ / Очистка воздуха / Оборудование / НАПОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TION EXT-E ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА
НАПОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА TION EXT-E ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА - ФЕДПРОМ, Екатеринбург
Установка для очистки воздуха пищеблока

класс H11, от 2000 до 25000 м3/ч
Код: 00010679696

Очистка вытяжного воздуха вентиляции от продуктов выброса пищеблока (частиц копоти, сажи, дыма, масляного тумана) и предотвращения распространения запахов пищи

размещение: вытяжной канал вентиляции кухни

класс фильтрации частиц сажи, дыма, масляного тумана: H11

очистка воздуха от вредных веществ: до уровня ниже ПДК

очистка воздуха от запахов

Таблица. Технические характеристики Tion Ext-E

    Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры воздуховодов, мм    
Индекс производительности, м3Компоновка фильтрующих секцийД, ммШ, ммВ, ммШпр, ммВпр, ммМасса, кгМощность, Вт
2000 H1 V2 2480 390 820 306 656 115 35
3000 H1 V3 2630 440 1170 316 966 180 50
3000 H2 V2 2630 784 870 660 666 190 50
4000 H1 V4 2630 440 1470 316 1266 215 70
4000 H2 V2 2630 784 870 660 666 205 70
5000 H2 V3 2630 784 1170 660 966 245 85
5000 H3 V2 2630 1128 870 1004 666 255 85
6000 H2 V3 2630 784 1170 660 966 260 100
6000 H3 V2 2630 1128 870 1004 666 270 100
7000 H2 V4 2630 784 1470 660 1266 305 120
7000 H3 V3 2630 1128 1170 1004 966 315 120
7000 H4 V2 2630 1472 870 1348 666 320 120
8000 H2 V4 2630 784 1470 660 1266 320 135
8000 H3 V3 2630 1128 1170 1004 966 330 135
8000 H4 V2 2630 1472 870 1348 666 335 135
9000 H2 V5 2630 784 1770 660 1566 360 150
9000 H3 V3 2630 1128 1170 1004 966 345 150
9000 H5 V2 2630 1816 870 1692 666 385 150
10000 H2 V5 2630 784 1770 660 1566 375 170
10000 H3 V4 2630 1128 1470 1004 1266 395 170
10000 H4 V3 2630 1472 1170 1348 966 400 170
10000 H5 V2 2630 1816 870 1692 666 400 170
11000 H3 V4 2630 1128 1470 1004 1266 410 185
11000 H4 V3 2630 1472 1170 1348 966 415 185
12000 H3 V4 2630 1128 1470 1004 1266 420 200
12000 H4 V3 2630 1472 1170 1348 966 430 200
13000 H3 V5 2630 1128 1770 1004 1566 470 215
13000 H4 V4 2630 1472 1470 1348 1266 485 215
13000 H5 V3 2630 1816 1170 1692 966 485 215
14000 H3 V5 2630 1128 1770 1004 1566 485 235
14000 H4 V4 2630 1472 1470 1348 1266 495 235
14000 H5 V3 2630 1816 1170 1692 966 500 235
15000 H3 V5 2630 1128 1770 1004 1566 500 250
15000 H4 V4 2630 1472 1470 1348 1266 510 250
15000 H5 V3 2630 1816 1170 1692 966 515 250
16000 H4 V4 2630 1472 1470 1348 1266 525 265
25000 под заказ
Перепад давления при номинальном расходе 100%, начальный/конечный 550/650Па
Рабочие параметры (температура/ влажность/ сеть) от -40℃ до +60℃/ до 70%/ ~220В;50Гц
Похожие товары